arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0609528 🔍 (source) | O VII | 3.89 ± 0.56 ph |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | O VIII | 0.68 ± 0.24 ph |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | O VII | 7.26 ± 0.34 ph |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | O VIII | 1.63 ± 0.17 ph |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | temperature | 0.096 keV |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | plasma density | 0.0079 cm-3 |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | plasma density | 0.0095 cm-3 |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | plasma density | 16.0 |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | plasma density | 19.0 |
||
astro-ph/0609528 🔍 (source) | plasma density | 0.0009 cm-3 |
Lower | |
astro-ph/0609528 🔍 (source) | plasma density | 0.0016 cm-3 |
Upper | |
astro-ph/0609528 🔍 (source) | pressure | 3800.0 |
Lower | |
astro-ph/0609528 🔍 (source) | pressure | 6700.0 K cm-3 |