| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 0810.1605 🔍 (source) | \gamma -ray luminosity | 2.7e+34 day |
||
| 1305.0572 🔍 (source) | apparent isotropic \gamma -ray luminosity | L _ { 0.1 - 100 GeV } | 7.8e+45 erg s-1 |
|
| 1409.0392 🔍 (source) | \gamma -ray luminosity | 6.6e+49 erg s-1 |
||
| 1502.07227 🔍 (source) | \gamma -ray luminosity | 1.6200000000000002e+50 ± 4.4e+49 erg s-1 |
||
| 1503.00480 🔍 (source) | \gamma -ray luminosity | 6.6e+49 erg s-1 |
||
| 1603.01543 🔍 (source) | \gamma -ray luminosity | 1.2e+48 ± 6e+47 erg s-1 |
||
| 1807.02869 🔍 (source) | isotropic \gamma -ray luminosity | L _ { \gamma } | 3.25e+50 |
Lower |
| 1902.10764 🔍 (source) | \gamma -ray luminosity | log \phi | 11.14 ± 1.93 |
|
| 1902.10764 🔍 (source) | intrinsic \gamma -ray luminosity | 0.09 ± 0.01 |