arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1110.5567 🔍 (source) | C/O ratios | 0.54 |
||
1304.0395 🔍 (source) | C/O ratios of both | 0.6 ± 0.2 |
||
1405.3253 🔍 (source) | C/O ratios | 0.54 |
||
1508.01091 🔍 (source) | C/O ratios | 1.26 ± 0.4 |
||
1508.01091 🔍 (source) | C/O ratios | 1.29 ± 0.3 |
||
1509.07523 🔍 (source) | C/O ratios | T _ { eff } | 1500.0 K |
Lower |
1607.07528 🔍 (source) | C/O ratios | 0.8 |
Lower | |
1810.12971 🔍 (source) | C/O ratios | 0.35 |
||
1912.04651 🔍 (source) | C/O ratios | 0.43 +0.04-0.03 |
||
2004.03601 🔍 (source) | C/O ratios | C / O | 0.8 |
Lower |