arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9812308 🔍 (source) | QPO frequency | 3.7400000000000004e-08 +2.0099999999999998e-08-2.01e-08 erg cm-2 s-1 |
||
astro-ph/9812386 🔍 (source) | kilohertz QPO frequency decreased | 813.0 ± 3.0 Hz |
||
astro-ph/9812386 🔍 (source) | kilohertz QPO frequency decreased | 776.0 ± 4.0 Hz |
Upper | |
astro-ph/0004375 🔍 (source) | QPO frequency | 1.33 kHz |
||
astro-ph/0004375 🔍 (source) | QPO frequency | 2.05 +0.3500000000000001-0.34999999999999987 |
||
astro-ph/0409416 🔍 (source) | QPO frequency | \nu | 55.0 mHz |
|
astro-ph/0410505 🔍 (source) | kilohertz QPO frequency | 1.5 |
||
0706.1552 🔍 (source) | QPO frequency | 94.0 Hz |
Upper | |
0902.3791 🔍 (source) | QPO frequency | 8.907 +8.873000000000001-8.873 Hz |
||
0906.5068 🔍 (source) | QPO frequency | 2.62 Hz |
||
1011.0564 🔍 (source) | QPO frequency | 8000000000000.0 |
Upper | |
1106.3251 🔍 (source) | QPO frequency decreased | 0.128 Hz |
Lower | |
1508.02761 🔍 (source) | QPO frequency | 0.4 Hz |
||
1810.03000 🔍 (source) | QPO frequency | 2.4 ± 0.10000000000000009 Hz |