arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
hep-ph/0107310 🔍 (source) | averaged flux | \nu _ { \mu , \tau } | 0.17 |
Upper |
astro-ph/0610848 🔍 (source) | averaged flux ratio | 2.993 ± 0.014 |
||
0802.1705 🔍 (source) | minimum hemisphere-averaged flux | 76.0 ± 3.0 |
||
0912.4029 🔍 (source) | 5-day averaged flux | F _ { E > 100 ~ { } \mathrm { MeV } } | 2.91e-06 ± 1.4e-06 ph cm-2 s-1 |
|
1407.6145 🔍 (source) | averaged flux | 0.07 km-2 yr-1 |
||
1902.01081 🔍 (source) | time averaged flux | 1.64e-10 ± 9e-12 ph |
||
2001.00289 🔍 (source) | averaged flux | 1.29e-06 ± 1e-08 c |
||
2001.00289 🔍 (source) | averaged flux | 1.12e-06 ± 1e-08 c |
Upper | |
2004.10452 🔍 (source) | time-averaged flux | 9.0 |
Lower |