arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9801061 🔍 (source) | cold molecular gas mass | 7500000000.0 ± 1500000000.0 M_\odot |
||
astro-ph/0607089 🔍 (source) | cold molecular gas mass | M ( H _ { 2 } ) | 160000000000.0 M_\odot |
|
1401.1213 🔍 (source) | cold molecular gas mass | 90000000000.0 M_\odot |
||
1708.09503 🔍 (source) | hot-to-cold molecular gas mass ratio | 6.000000000000001e-05 |
||
1708.09503 🔍 (source) | hot-to-cold molecular gas mass ratio | 9e-06 |
Lower | |
2005.09653 🔍 (source) | total cold molecular gas masses | 70000000000.0 ± 46000000000.0 |