arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0603002 🔍 (source) | colour temperature | 25.0 ± 1.0 K |
||
astro-ph/0603002 🔍 (source) | colour temperature of the cold component slightly | 15.8 |
||
astro-ph/0603002 🔍 (source) | colour temperature of the cold component slightly | 17.3 K |
Upper | |
0707.1399 🔍 (source) | colour temperature | 18.0 K |
||
1208.0417 🔍 (source) | stellar colour temperature | 50000.0 K |
||
1210.4956 🔍 (source) | colour temperature | 24.0 K |
||
1509.08023 🔍 (source) | median colour temperature | 16.1 |
||
1603.05844 🔍 (source) | dust colour temperatures | 1.8999999999999998e+22 ± 1.4e+22 cm-2 |
||
1708.00017 🔍 (source) | Herschel -derived dust colour temperatures | 14.0 ± 2.0 K |
Lower | |
1708.00017 🔍 (source) | Herschel -derived dust colour temperatures | 3.0 pc |
Upper | |
1711.09425 🔍 (source) | dust colour temperatures | T _ { C } | 16.0 ± 2.0 K |