arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0305510 🔍 (source) | energy injection rate | 8e+33 erg s-1 |
||
astro-ph/0306177 🔍 (source) | energy injection rate | 8e+33 erg s-1 |
||
1507.06512 🔍 (source) | energy injection rate | 1.3e+33 erg s-1 |
||
1507.06512 🔍 (source) | energy injection rate | \bf | 0.4 |
|
1507.06512 🔍 (source) | energy injection rate | 6.4e+33 erg s-1 |
||
1507.06512 🔍 (source) | energy injection rate | 6.0 ± 4.0 |
||
1607.04906 🔍 (source) | energy injection rate | 2.3e+42 +5.1e+42-9e+41 erg s-1 |
||
1702.01900 🔍 (source) | mean energy injection rate | 0.8 ± 0.6 % |
||
1907.12473 🔍 (source) | average energy injection rate into | 2.7e+39 erg s-1 |
Lower | |
1907.12473 🔍 (source) | average energy injection rate into | 1.5000000000000001e+44 erg s-1 |
||
2006.03066 🔍 (source) | energy injection rate | 4e+49 erg yr-1 |