arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9612019 🔍 (source) | gas consumption time | f _ { g } | 0.5 |
Lower |
astro-ph/0105174 🔍 (source) | gas consumption timescale | 700.0 Myr |
||
astro-ph/0206299 🔍 (source) | mean gas consumption time | 640000000.0 yr |
||
0707.2636 🔍 (source) | gas consumption timescale | 2.8 Gyr |
||
1005.4965 🔍 (source) | gas consumption timescales | 0.4 Gyr |
||
1006.5447 🔍 (source) | gas consumption timescale | 3000000000.0 yr |
||
1008.5174 🔍 (source) | gas consumption timescale | \tau _ { SF } ^ { nuc } | 40000000.0 yr s |
|
1204.3414 🔍 (source) | molecular gas consumption timescale | 17.0 |
||
1204.3414 🔍 (source) | molecular gas consumption timescale | 27.0 Myr |
Upper | |
1403.0853 🔍 (source) | black hole gas consumption timescale | M ( H _ { 2 } ) / \dot { M } _ { acc } | 160.0 Myr |
|
1409.3566 🔍 (source) | gas consumption timescale | SFE ^ { -1 } ) | 2.0 Gyr |
|
1409.4764 🔍 (source) | mean molecular gas consumption timescale | 0.4 |
||
1409.4764 🔍 (source) | mean molecular gas consumption timescale | 0.7 Gyr |
||
1411.7389 🔍 (source) | gas consumption timescale | 40.0 Myr |