arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9805119 🔍 (source) | gas particle masses | 140000000.0 |
||
astro-ph/9805119 🔍 (source) | gas particle masses | 18000000.0 |
||
astro-ph/9805119 🔍 (source) | gas particle masses | 2200000.0 |
||
astro-ph/9805119 🔍 (source) | gas particle masses | 210000.0 M_\odot |
||
astro-ph/0602595 🔍 (source) | gas particle mass | 7.6 |
||
0906.2861 🔍 (source) | gas particle mass | M _ { gas } | 200000.0 M_\odot h-1 |
Upper |
1404.0811 🔍 (source) | gas particle mass | 3900000.0 M_\odot h-1 |
||
1703.10907 🔍 (source) | gas particle mass | 1800000.0 |