arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9905238 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | -2.3 |
|
astro-ph/9905238 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | -1.5 |
|
astro-ph/0602055 🔍 (source) | bulk of the dominant metal-poor population | [ Fe / H ] | -1.7 |
|
1106.1016 🔍 (source) | dominant metal-poor population | [ Fe / H ] | -1.7 |
|
1303.6656 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | -1.0 |
Upper |
1311.5888 🔍 (source) | metal-poor populations | { [ Fe / H ] | -1.7 |
Upper |
1405.6645 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | -1.3 |
|
1405.6645 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | 9.5 ± 0.9 kpc |
|
1405.6645 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | 5.0 |
|
1405.6645 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | 32.0 |
|
1405.6645 🔍 (source) | metal-poor population | [ Fe / H ] | 5.0 ± 1.0 kpc |
|
1510.01255 🔍 (source) | metal-poor population | [ M / H ] | -1.2 dex |
Upper |
2002.09503 🔍 (source) | metal-poor population | \epsilon | 0.33 +0.09-0.11 |
|
2002.09503 🔍 (source) | metal-poor population | \log | 19.1 |