arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1105.3182 🔍 (source) | effective number of relativistic species | N _ { eff } | 3.85 ± 0.62 |
|
1201.1538 🔍 (source) | effective number of relativistic species | N _ { eff } | 4.5 ± 0.81 |
|
1212.5226 🔍 (source) | number of relativistic species | N _ { eff } | 3.84 ± 0.4 |
|
1304.2321 🔍 (source) | effective number of relativistic species | 0.03 |
||
1304.2321 🔍 (source) | effective number of relativistic species | N _ { eff } ^ { ml } | 0.046 |
|
1312.4854 🔍 (source) | effective number of relativistic species | N _ { eff } | 3.31 ± 0.27 |
|
1409.6217 🔍 (source) | effective number of relativistic species | N _ { eff } | 3.53 ± 0.32 |
|
1502.01136 🔍 (source) | effective number of relativistic species | N _ { eff } | 3.9 |
Upper |
1810.02499 🔍 (source) | number of relativistic species | N _ { eff } | 3.046 |
|
1810.02499 🔍 (source) | number of relativistic species | \Omega _ { k } | 0.002 +0.0037-0.0032 |
|
2005.06168 🔍 (source) | number of relativistic species | N _ { eff } | 2.94 ± 0.16 |