arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1608.08257 🔍 (source) | occurrence rates | 2.0 +5.0-2.0 % |
||
1608.08257 🔍 (source) | occurrence rates | 2.6 +6.7-2.6 % |
||
1608.08257 🔍 (source) | occurrence rates | 2.0 +5.2-2.0 % |
||
1608.08257 🔍 (source) | occurrence rates | 3.9 +9.9-3.9 % |
||
1709.02211 🔍 (source) | occurrence rates of exoplanets | 3.2 ± 1.2 |
Upper | |
1709.02211 🔍 (source) | occurrence rates of exoplanets | 6.6 +1.3-0.8 |
||
1805.03370 🔍 (source) | occurrence rates of giant planets | R _ { p } | 14.0 ± 11.0 |
|
1905.05900 🔍 (source) | planet occurrence rates | 0.86 +1.32-0.68 |
||
1905.05900 🔍 (source) | planet occurrence rates | 1.36 +2.3-1.02 |
||
1905.05900 🔍 (source) | planet occurrence rates | 3.07 +5.49-2.49 |