| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| astro-ph/0006098 🔍 (source) | magnetic quantum number | M | -1.0 |
|
| gr-qc/0612025 🔍 (source) | quantum number | n | 1.0 |
|
| 1002.3799 🔍 (source) | principal quantum number | n | 90.0 |
Lower |
| 1106.0475 🔍 (source) | quantum numbers | n, \Delta n ) | 202.0 |
|
| 1311.1499 🔍 (source) | principal quantum number | n | 10.0 |
|
| 1611.06333 🔍 (source) | principal quantum number | n > | 1.0 |
Lower |
| 1811.08104 🔍 (source) | principal quantum numbers | n } | 50.0 |
|
| 1811.08104 🔍 (source) | principal quantum numbers | n | 283.5 ± 17.5 |
|
| 1903.06533 🔍 (source) | magnetic quantum numbers | M | -3.0 |
|
| 1903.06533 🔍 (source) | magnetic quantum numbers | M | -4.0 |
Lower |
| 1903.06533 🔍 (source) | magnetic quantum numbers | M | -5.0 |