arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0707.3814 🔍 (source) | ram pressure | V _ { rot } | 150.0 km s-1 |
|
0907.2644 🔍 (source) | ram pressure | \rho _ { w } v _ { w } ^ { 2 } | 7.6e-09 day |
|
0907.4409 🔍 (source) | Ram pressure stripping of halo gas | F _ { strip } | 0.5 |
Lower |
1405.7814 🔍 (source) | measured ram pressure | P / k | 4800000.0 K cm-3 |
|
1608.04280 🔍 (source) | ram pressure | 2e-08 day |
||
1702.03971 🔍 (source) | ram pressure stripping timescale | 2.5 Gyr |
||
1807.03737 🔍 (source) | ram pressure | 0.1 Myr |
Upper | |
1807.03737 🔍 (source) | ram pressure | 2000000.0 K cm-3 |
||
1809.03805 🔍 (source) | peak ram pressure | 240.0 Myr |
||
1910.14082 🔍 (source) | ram pressure | width | 1.0 kpc |