arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0011381 🔍 (source) | scale invariant | n _ { s } | 1.03 ± 0.08 |
|
astro-ph/0011378 🔍 (source) | scale invariant initial fluctuations | n _ { s } | 1.03 ± 0.08 |
|
astro-ph/0210007 🔍 (source) | scale invariant spectrum | n _ { s } | 0.97 +0.08-0.05 |
|
astro-ph/0310735 🔍 (source) | scale invariant spectrum | 0.95 +0.07-0.04 |
||
astro-ph/0310735 🔍 (source) | scale invariant spectrum | n _ { s } | 0.97 ± 0.02 |
|
astro-ph/0612743 🔍 (source) | scale invariant | n _ { s } | 1.0 |
|
1008.2724 🔍 (source) | scale invariant spectrum | | 8 n _ { T } | / r | 1.0 |
Upper |
1009.0866 🔍 (source) | scale invariant | n _ { s } | 1.0 |
|
1404.7349 🔍 (source) | scale invariant | n _ { s } | 1.0 |
|
1910.02395 🔍 (source) | scale invariant power spectrum | D _ { \ell \in [ 2 , 350 ] } ^ { \alpha \alpha } | 4.7100000000000006e-05 rad2 |
Upper |