arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0611941 🔍 (source) | subhalo mass | -0.9 |
||
astro-ph/0611941 🔍 (source) | subhalo mass fraction | M _ { \mbox { \scriptsize | 0.08 |
|
1304.2399 🔍 (source) | subhalo mass function | dn / d \ln M _ { sub } | 2.0 |
|
1311.6523 🔍 (source) | average subhalo mass | \log ( M _ { sub } / h ^ { -1 } M _ { \odot } ) | 11.68 ± 0.67 |
|
1810.08543 🔍 (source) | subhalo mass function | m _ { a } | 7.999999999999999e-22 eV |
Lower |