arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9809231 🔍 (source) | thermal pressures | P / k | 2.0 K cm-3 |
|
astro-ph/0208374 🔍 (source) | thermal pressures | n _ { H } T | 3000.0 ± 1000.0 K cm-3 |
|
0804.1802 🔍 (source) | thermal pressures | P / k | 3300.0 +5500.0-1900.0 K cm-3 |
|
1701.01438 🔍 (source) | thermal pressures | P _ { th } / k | 3600.0 K cm-3 |
|
1904.11817 🔍 (source) | thermal pressures | P / k | 7.3 K cm-3 |
Upper |