| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| astro-ph/9710099 🔍 (source) | transverse speed | 240.0 km s-1 |
||
| astro-ph/0010060 🔍 (source) | pulsar transverse speed | 505.0 ± 80.0 km s-1 |
||
| astro-ph/0503215 🔍 (source) | transverse speed | 2500.0 km s-1 |
||
| astro-ph/0508320 🔍 (source) | transverse speed | 120.0 km s-1 |
||
| astro-ph/0508320 🔍 (source) | transverse speed | 188.0 ± 65.0 km s-1 |
||
| 0705.0685 🔍 (source) | transverse speed | 46.0 ± 11.0 km s-1 |
||
| 0910.3213 🔍 (source) | transverse speed of the lens galaxy | v _ { t } | 338.0 km s-1 |
Lower |
| 1509.07850 🔍 (source) | transverse speed | 1800.0 km s-1 |
||
| 1912.12597 🔍 (source) | apparent transverse speed | 19.5 ± 1.9 c |
||
| 2007.09038 🔍 (source) | apparent transverse speed | \beta _ { app } | 41.2 ± 12.2 c |