| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| astro-ph/0510656 🔍 (source) | central velocity anisotropy | \beta _ { 0 } | 0.0 |
|
| 0706.3554 🔍 (source) | velocity anisotropy | \beta | 0.6499999999999999 +0.050000000000000044-0.04999999999999993 |
|
| 1005.3685 🔍 (source) | velocity anisotropy | \beta | 0.6 |
Upper |
| 1005.3685 🔍 (source) | velocity anisotropy | \beta | 0.6 ± 0.09999999999999998 |
|
| 1308.4789 🔍 (source) | radial velocity anisotropy | \beta | 0.1 ± 0.02 |
|
| 1609.05477 🔍 (source) | tangential velocity anisotropy | \beta _ { z } | -0.4 ± 0.1 |
|
| 1611.05816 🔍 (source) | average galaxy cluster velocity anisotropy parameter | \beta | 0.248 +0.164-0.36 |
|
| 1612.01529 🔍 (source) | velocity anisotropy | \beta | -2.2 ± 0.4 |
|
| 1810.07779 🔍 (source) | radial velocity anisotropy | \beta | 0.6 |
Lower |
| 1904.04037 🔍 (source) | velocity anisotropy | \beta | 0.25 +0.47-1.38 |