arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1211.0694 🔍 (source) | [ Z ] | -2.0 |
||
1211.0694 🔍 (source) | metallicities | [ Z ] | -2.5 |
Upper |
1301.5783 🔍 (source) | mass | [ Z ] | 8.3 M_\odot |
|
1301.5783 🔍 (source) | [ Z ] | 9.5 M_\odot |
||
1301.5783 🔍 (source) | mass function the supernova rate | [ Z ] | -2.0 |
|
1505.00871 🔍 (source) | central metallicity | [ Z ] | -0.03 ± 0.05 |
|
1509.04937 🔍 (source) | [ Z ] | 0.07 ± 0.03 |
||
1602.02702 🔍 (source) | average metallicity | [ Z ] | -0.43 ± 0.1 dex |
|
1607.04325 🔍 (source) | logarithmic scale relative to | [ Z ] | -0.37 ± 0.03 |
|
1706.03967 🔍 (source) | Mg abundances | [ Z ] | -0.35 ± 0.09 dex |
|
1708.08948 🔍 (source) | central metallicity | [ Z ] | 0.21 ± 0.11 |
|
1709.04466 🔍 (source) | central metallicity | [ Z ] | 0.17 ± 0.12 dex |
|
1805.07352 🔍 (source) | metallicities | [ Z ] | -0.5 dex |
|
1805.07352 🔍 (source) | [ Z ] | -0.85 dex |
||
1901.08063 🔍 (source) | central metallicity | [ Z ] | 0.2 ± 0.15 dex |
|
1906.07335 🔍 (source) | metallicities | [ Z ] | -1.5 |
Upper |