| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 0911.4560 🔍 (source) | \beta _ { e } | 1.0 |
||
| 1204.6312 🔍 (source) | \beta _ { e } | 0.5 |
||
| 1708.07254 🔍 (source) | \beta _ { e } | 1.0 |
||
| 1708.07254 🔍 (source) | \beta _ { e } | 1.0 |
||
| 2006.04263 🔍 (source) | \beta _ { e } | 0.1 |
Upper | |
| 2006.04263 🔍 (source) | \beta _ { e } | 2.0 |
||
| 2007.07931 🔍 (source) | electron thermal speed | \beta _ { e } | 1.0 |
Upper |