| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| astro-ph/9711210 🔍 (source) | observer viewing angle | \mu _ { o } | 0.1 |
|
| astro-ph/9812275 🔍 (source) | distance | \mu _ { o } | 30.84 ± 0.06 |
|
| astro-ph/9812275 🔍 (source) | \mu _ { o } | 31.84 ± 0.1 |
||
| astro-ph/9906486 🔍 (source) | distance modulus | \mu _ { o } | 31.36 ± 0.17 (random) ± 0.13 (systematic) mag |
|
| astro-ph/0209616 🔍 (source) | Tully-Fisher distance | \mu _ { o } | 31.77 |
|
| astro-ph/0209616 🔍 (source) | distance of their gas-deficient counterparts | \mu _ { o } | 30.85 |
|
| astro-ph/0401038 🔍 (source) | \mu _ { o } | 29.49 ± 0.06 |
||
| 0708.2631 🔍 (source) | axis ratios | \mu _ { o } | 0.44 |
|
| 0901.3097 🔍 (source) | distance modulus | \mu _ { o } | 3.36 ± 0.16 Mpc |
|
| 0901.3097 🔍 (source) | \mu _ { o } | 27.85 ± 0.09 mag |
||
| 0901.3097 🔍 (source) | \mu _ { o } | 3.72 ± 0.15 Mpc |
||
| 1401.0238 🔍 (source) | surface brightness | \mu _ { o } | 3.6 m mag |
Upper |
| 1409.6830 🔍 (source) | distance modulus | \mu _ { o } | 23.38 ± 0.02 (stat) ± 0.04 (sys) |