arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0705.3655 🔍 (source) | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
||
0706.2101 🔍 (source) | annihilation cross section | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
|
0709.3114 🔍 (source) | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
||
1110.0006 🔍 (source) | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
||
1111.2613 🔍 (source) | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
||
1203.3547 🔍 (source) | cross section | \sigma v | 1.52e-25 +1.4800000000000002e-25-1.48e-25 cm3 s-1 |
|
1203.3547 🔍 (source) | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
||
1309.0525 🔍 (source) | \sigma v | 2.25e-27 ± 2.5e-28 cm3 s-1 |
||
1309.0525 🔍 (source) | \sigma v | 7.5e-27 ± 2.5e-27 cm3 s-1 |
||
1310.5991 🔍 (source) | \sigma v | 3.3e-26 cm3 s-1 |
||
1310.5991 🔍 (source) | \sigma v | 5.6e-27 cm3 s-1 |
||
1402.6703 🔍 (source) | \sigma v | 2e-26 ± 1e-26 cm3 s-1 |
||
1404.2018 🔍 (source) | best-fit annihilation rate | \sigma v | 5e-26 cm3 s-1 |
|
1711.03133 🔍 (source) | \sigma v | 4.0 |
||
1711.03133 🔍 (source) | \sigma v | -27.0 cm3 |
Upper | |
1711.11012 🔍 (source) | natural thermal annihilation cross-section | \sigma v | 3e-26 cm3 s-1 |
Upper |
1911.03488 🔍 (source) | cross section | \sigma v | 4.63e-24 cm3 s-1 |