arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0903.0636 🔍 (source) | infrared luminosity | L _ { TIR } | 0.024 L_\odot |
|
0910.5824 🔍 (source) | total IR luminosities | L _ { TIR } | 300000000000.0 ± 200000000000.0 L_\odot |
|
1010.1704 🔍 (source) | median | L _ { TIR } | 300000000000.0 L_\odot |
|
1305.1919 🔍 (source) | total infrared ( IR ) luminosity | L _ { TIR } | 98000000000.0 L_\odot |
|
1605.08979 🔍 (source) | L _ { TIR } | 3.0 L_\odot |
Upper | |
1806.00486 🔍 (source) | total infrared luminosity | L _ { TIR } | 1000000000000.0 L_\odot |