| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| astro-ph/0112211 🔍 (source) | virial mass | M _ { 200 } | 570000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| astro-ph/0310756 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 880000000000.0001 ± 70000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| astro-ph/0402441 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 300000000000000.0 M_\odot |
|
| astro-ph/0403596 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 1100000000000000.1 M_\odot |
|
| astro-ph/0406366 🔍 (source) | M _ { 200 } | 139999999999999.98 +20000000000000.02-19999999999999.996 h |
||
| astro-ph/0406536 🔍 (source) | M _ { 200 } | 300000000000000.0 +60000000000000.0-50000000000000.0 M_\odot |
||
| astro-ph/0407255 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1410000000000000.0 +630000000000000.0-470000000000000.0 M_\odot |
|
| astro-ph/0408545 🔍 (source) | gravitational mass and gas mass fraction | M _ { 200 } | 200000000000000.0 ± 30000000000000.0 h |
|
| astro-ph/0409305 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 5500000000000.0 +2500000000000.0-2000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| astro-ph/0501240 🔍 (source) | M _ { 200 } | 710000000000.0 M_\odot |
||
| astro-ph/0503713 🔍 (source) | M _ { 200 } | 100000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| astro-ph/0607454 🔍 (source) | mean dark matter halo mass | M _ { 200 } | 3000000000000.0 M_\odot |
|
| astro-ph/0610934 🔍 (source) | mass-to-light ratio | M _ { 200 } | 22000000000000.0 ± 4200000000000.0 M_\odot |
|
| astro-ph/0612165 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1320000000000000.0 ± 200000000000000.0 h |
|
| astro-ph/0701799 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 770000000000000.0 +430000000000000.0-270000000000000.03 M_\odot |
|
| 0707.1698 🔍 (source) | virial mass | M _ { 200 } | 1100000000000.0 ± 200000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| 0709.0506 🔍 (source) | virial mass | M _ { 200 } | 1880000000000000.0 +650000000000000.0-560000000000000.06 M_\odot h-1 |
|
| 0710.4555 🔍 (source) | M _ { 200 } | 200000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 0808.3813 🔍 (source) | galaxy velocity dispersion | M _ { 200 } | 960000000000000.0 |
|
| 0810.0005 🔍 (source) | masses | M _ { 200 } | 2.4 ± 1.8 |
|
| 0812.0632 🔍 (source) | mean parameter | M _ { 200 } | 830000000000000.0 ± 160000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| 0812.0632 🔍 (source) | M _ { 200 } | 670000000000000.0 ± 220000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 0812.0632 🔍 (source) | M _ { 200 } | 500000000000000.0 ± 190000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 0812.0632 🔍 (source) | M _ { 200 } | 450000000000000.0 ± 130000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 0902.4051 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 440000000000000.06 ± 30000000000000.0 M_\odot |
|
| 0906.2938 🔍 (source) | masses | M _ { 200 } | 850000000000000.0 ± 50000000000000.0 h |
|
| 0906.2938 🔍 (source) | M _ { 200 } | 550000000000000.0 ± 50000000000000.0 h |
||
| 0906.4153 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1160000000000000.0 +450000000000000.0-270000000000000.03 M_\odot h-1 |
|
| 0906.4153 🔍 (source) | M _ { 200 } | 940000000000000.0 +110000000000000.0-60000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 0907.0016 🔍 (source) | M _ { 200 } | 700000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 0909.0664 🔍 (source) | mass range | M _ { 200 } | 1150000000000000.2 ± 1050000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| 0912.2356 🔍 (source) | velocity dispersion | M _ { 200 } | 1160000000000000.0 +320000000000000.0-270000000000000.03 M_\odot |
|
| 0912.2356 🔍 (source) | M _ { 200 } | 340000000000000.0 +139999999999999.98-110000000000000.02 M_\odot |
||
| 1002.1080 🔍 (source) | M _ { 200 } | 82500000000000.0 +7500000000000.007-7499999999999.995 M_\odot |
||
| 1004.0093 🔍 (source) | velocity dispersion | M _ { 200 } | 180000000000000.0 M_\odot |
|
| 1004.5349 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 3800000000000000.0 M_\odot |
|
| 1004.5349 🔍 (source) | M _ { 200 } | 4400000000000000.5 M_\odot |
Upper | |
| 1005.0398 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1800000000000000.0 +400000000000000.0-300000000000000.0 M_\odot h |
||
| 1009.0264 🔍 (source) | M _ { 200 } | 420000000000000.0 ± 80000000000000.0 M_\odot |
||
| 1101.1286 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1270000000000000.0 ± 210000000000000.0 |
|
| 1101.1290 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 980000000000000.1 M_\odot h |
Lower |
| 1102.4617 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1540000000000000.0 ± 290000000000000.0 M_\odot |
||
| 1103.4478 🔍 (source) | M _ { 200 } | 307000000000000.0 +157000000000000.0-115999999999999.98 M_\odot |
||
| 1105.0425 🔍 (source) | virial mass | M _ { 200 } | 1800000000000.0 M_\odot |
|
| 1105.4994 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1300000000000000.0 ± 400000000000000.0 M_\odot |
|
| 1105.4994 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1700000000000000.0 ± 300000000000000.0 M_\odot |
||
| 1105.4994 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1300000000000000.0 ± 200000000000000.0 M_\odot |
||
| 1106.5784 🔍 (source) | cluster mass | M _ { 200 } | 120000000000000.0 M_\odot |
|
| 1107.4093 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 2.34 +0.09-0.16 |
|
| 1107.4093 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 19300000000000.0 +1300000000000.0-1400000000000.0002 M_\odot h-1 |
|
| 1108.4681 🔍 (source) | M _ { 200 } | 509999999999999.94 ± 130000000000000.0 M_\odot |
||
| 1111.0009 🔍 (source) | M _ { 200 } | 200000000000000.0 |
||
| 1111.0989 🔍 (source) | redshift | M _ { 200 } | 31000000000000.0 M_\odot |
|
| 1203.1038 🔍 (source) | M _ { 200 } | 9.0 |
Upper | |
| 1203.1038 🔍 (source) | M _ { 200 } | 11.0 M_\odot |
Upper | |
| 1209.1391 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1200000000000000.0 +800000000000000.0-799999999999999.9 M_\odot |
||
| 1210.3359 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1300000000000000.0 ± 200000000000000.0 M_\odot |
||
| 1212.4185 🔍 (source) | effective mass | M _ { 200 } | 1.0 |
Lower |
| 1303.6588 🔍 (source) | M _ { 200 } | 500000000000000.0 M_\odot |
||
| 1303.6588 🔍 (source) | M _ { 200 } | 180000000000000.0 M_\odot |
Upper | |
| 1303.6588 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1.4 |
Upper | |
| 1304.0455 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 2300000000000000.0 M_\odot |
|
| 1306.6096 🔍 (source) | M _ { 200 } | 409999999999999.94 ± 40000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 1309.4293 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1600000000000.0 +500000000000.0-400000000000.0 M_\odot |
||
| 1309.5989 🔍 (source) | M _ { 200 } | 2000000000000.0 +500000000000.0-400000000000.0 M_\odot |
||
| 1310.0466 🔍 (source) | M _ { 200 } | 3100000000000.0 M_\odot |
Upper | |
| 1312.5377 🔍 (source) | soft-band X-ray emission | M _ { 200 } | 49000000000000.0 M_\odot |
Lower |
| 1401.1440 🔍 (source) | M _ { 200 } | 507000000000000.0 ± 9000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 1402.4471 🔍 (source) | M _ { 200 } | 13.0 M_\odot |
Upper | |
| 1403.7524 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 220000000000000.03 ± 180000000000000.0 M_\odot |
|
| 1405.7697 🔍 (source) | halo mass | M _ { 200 } | 1400000000000.0 M_\odot |
Upper |
| 1405.7700 🔍 (source) | virial mass | M _ { 200 } | 1000000000000.0 M_\odot |
|
| 1407.5627 🔍 (source) | M _ { 200 } | 7.5 |
||
| 1407.5627 🔍 (source) | M _ { 200 } | 3300000000000000.0 M_\odot |
Upper | |
| 1409.5905 🔍 (source) | average mass | M _ { 200 } | 73000000000000.0 +11000000000000.0-10000000000000.0 M_\odot |
|
| 1410.2898 🔍 (source) | masses | M _ { 200 } | 980000000000000.1 +380000000000000.0-250000000000000.0 M_\odot |
|
| 1412.5188 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 470000000000000.0 +139999999999999.98-90000000000000.0 M_\odot |
|
| 1502.03020 🔍 (source) | M _ { 200 } | 409999999999999.94 ± 20000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 1504.03697 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1800000000000.0 +500000000000.0-400000000000.0 M_\odot |
|
| 1506.08785 🔍 (source) | M _ { 200 } | 200000000000.0 M_\odot |
||
| 1506.08822 🔍 (source) | nicknamed ‘ | M _ { 200 } | 2000000000000000.0 M_\odot |
|
| 1507.01998 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 8.0 M_\odot h-1 |
Upper |
| 1507.03273 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 4300000000000000.0 ± 700000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| 1510.03486 🔍 (source) | 3:1 mass ratio | M _ { 200 } | 198000000000000.0 +124000000000000.0-74000000000000.0 M_\odot |
|
| 1510.05951 🔍 (source) | M _ { 200 } | 800000000000000.0 ± 100000000000000.0 M_\odot |
||
| 1511.02522 🔍 (source) | M _ { 200 } | 900000000000000.0 M_\odot |
||
| 1602.08101 🔍 (source) | M _ { 200 } | 13.4 |
Upper | |
| 1604.01775 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 28000000000000.0 M_\odot |
|
| 1604.01775 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 20000000000000.0 M_\odot |
|
| 1605.02773 🔍 (source) | virial mass | M _ { 200 } | 79000000000000.0 ± 6000000000000.0 M_\odot |
|
| 1607.03127 🔍 (source) | M _ { 200 } | 5.0 |
Lower | |
| 1607.03127 🔍 (source) | M _ { 200 } | 500000000.0 M_\odot |
||
| 1608.02000 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1000000000000.0 ± 500000000000.0 M_\odot |
||
| 1608.03687 🔍 (source) | M _ { 200 } | 100000000000000.0 +50000000000000.0-20000000000000.0 M_\odot |
||
| 1609.03379 🔍 (source) | M _ { 200 } | 13.0 M_\odot |
||
| 1609.06734 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 300000000000000.0 +100000000000000.0-200000000000000.0 M_\odot |
|
| 1611.08600 🔍 (source) | M _ { 200 } | 4500000000000.0 ± 600000000000.0 M_\odot |
||
| 1702.00795 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1100000000000000.1 ± 200000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 1702.00795 🔍 (source) | M _ { 200 } | 0.44 |
||
| 1702.05268 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 80000000000000.0 +60000000000000.0-40000000000000.0 M_\odot |
|
| 1702.05268 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 180000000000000.0 +170000000000000.0-90000000000000.0 M_\odot |
|
| 1702.05268 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 90000000000000.0 ± 20000000000000.0 M_\odot |
|
| 1703.04803 🔍 (source) | masses | M _ { 200 } | 120000000000000.0 +139999999999999.98-60000000000000.0 M_\odot |
|
| 1704.01236 🔍 (source) | concentration parameter | M _ { 200 } | 105000000000000.0 ± 2000000000000.0 M_\odot |
|
| 1706.02521 🔍 (source) | total masses | M _ { 200 } | 11.0 M_\odot |
Upper |
| 1709.04561 🔍 (source) | M _ { 200 } | 860000000000000.0 +170000000000000.0-139999999999999.98 M_\odot |
||
| 1709.04561 🔍 (source) | M _ { 200 } | 220000000000000.03 +110000000000000.02-69999999999999.99 M_\odot |
||
| 1710.06431 🔍 (source) | average | M _ { 200 } | 128000000000000.0 +23000000000000.0-21000000000000.0 M_\odot |
|
| 1801.01140 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 449000000000000.0 ± 25000000000000.0 M_\odot |
|
| 1803.03625 🔍 (source) | M _ { 200 } | 530000000000000.0 ± 40000000000000.0 h |
||
| 1803.07269 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 340000000000.0 +180000000000.0-120000000000.0 M_\odot |
|
| 1805.03194 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 1400000000000.0 M_\odot |
|
| 1805.07350 🔍 (source) | a dark matter mass | M _ { 200 } | 190000000000.0 +130000000000.0-90000000000.0 M_\odot |
|
| 1807.04565 🔍 (source) | dark matter mass | M _ { 200 } | 1280000000000.0 +680000000000.0-500000000000.0 M_\odot |
|
| 1807.04565 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1550000000000.0 +640000000000.0-510000000000.0 M_\odot |
||
| 1807.07093 🔍 (source) | M _ { 200 } | 9.0 M_\odot |
Upper | |
| 1809.07831 🔍 (source) | M _ { 200 } | 9.0 M_\odot |
Upper | |
| 1810.02827 🔍 (source) | M _ { 200 } | 50000000000000.0 M_\odot h-1 |
||
| 1810.10474 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 677000000000000.0 ± 106000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
| 1810.12071 🔍 (source) | total mass | M _ { 200 } | 1380000000000000.0 +260000000000000.0-279999999999999.97 M_\odot |
|
| 1810.12071 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 196000000000000.0 +160000000000000.0-95000000000000.0 M_\odot |
|
| 1810.12071 🔍 (source) | cluster mass | M _ { 200 } | 1150000000000000.0 +300000000000000.0-350000000000000.0 M_\odot |
|
| 1905.00914 🔍 (source) | M _ { 200 } | 940000000000000.0 ± 360000000000000.0 M_\odot |
||
| 1907.01680 🔍 (source) | inner density profiles | M _ { 200 } | 500000000000000.0 M_\odot |
Lower |
| 1908.02277 🔍 (source) | dynamical mass | M _ { 200 } | 1100000000000000.1 ± 400000000000000.0 M_\odot |
|
| 1908.02277 🔍 (source) | M _ { 200 } | 400000000000000.0 ± 10000000000000.0 M_\odot |
||
| 1909.02025 🔍 (source) | M _ { 200 } | 910000000000.0 M_\odot |
Upper | |
| 1909.05491 🔍 (source) | M _ { 200 } | 200000000000000.0 M_\odot |
||
| 1909.12888 🔍 (source) | M _ { 200 } | 700000000000000.0 M_\odot |
||
| 1909.12888 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1800000000000000.0 M_\odot |
||
| 2001.04707 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1500000000000000.0 ± 500000000000000.0 M_\odot |
||
| 2002.07263 🔍 (source) | M _ { 200 } | 60000000000000.0 M_\odot |
Upper | |
| 2002.07263 🔍 (source) | M _ { 200 } | 300000000000000.0 M_\odot |
Lower | |
| 2004.06124 🔍 (source) | mass | M _ { 200 } | 300000000.0 M_\odot |
|
| 2006.03927 🔍 (source) | M _ { 200 } | 310000000000000.0 ± 60000000000000.0 M_\odot |
||
| 2006.10156 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1650000000000000.0 M_\odot |
||
| 2006.11543 🔍 (source) | line-of-sight | M _ { 200 } | 1600000000000000.0 M_\odot |
Upper |
| 2007.08244 🔍 (source) | M _ { 200 } | 1040000000000000.0 ± 360000000000000.0 M_\odot |