arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1109.4820 🔍 (source) | mass | M _ { 200 m } | 2160000000000000.2 ± 320000000000000.0 M_\odot |
|
1109.4820 🔍 (source) | mass | M _ { 200 m } | 1270000000000000.0 ± 210000000000000.0 M_\odot |
|
1304.0764 🔍 (source) | mass | M _ { 200 m } | 3310000000000000.0 +960000000000000.0-680000000000000.0 |
|
1304.0764 🔍 (source) | NFW mass | M _ { 200 m } | 400000000000000.0 +370000000000000.0-260000000000000.0 |
|
1410.6050 🔍 (source) | M _ { 200 m } | 200000000000000.0 M_\odot h-1 |
Lower | |
1506.06135 🔍 (source) | halo mass | M _ { 200 m } | 190000000000000.0 M_\odot h-1 |
|
1509.01989 🔍 (source) | mass | M _ { 200 m } | 1100000000000000.1 ± 200000000000000.0 M_\odot |
|
1907.02979 🔍 (source) | substructure population | M _ { 200 m } | 200000000000.0 ± 100000000000.0 M_\odot |