arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/9708175 🔍 (source) | N ( CO ) | 5e+18 cm-2 |
Upper | |
astro-ph/9909206 🔍 (source) | CO column density | N ( CO ) | 33000000000000.0 cm-2 |
Upper |
astro-ph/0103084 🔍 (source) | column density of the CO observed in the STIS spectrum | N ( CO ) | 71000000000000.0 ± 5000000000000.0 cm-2 |
|
1005.2874 🔍 (source) | CO column density | N ( CO ) | 3.5 |
|
1005.2874 🔍 (source) | temperature | N ( CO ) | 4.5 |
|
1104.0670 🔍 (source) | rotational excitation temperature | N ( CO ) | 2e+17 ± 1e+17 cm-2 |
|
1610.05459 🔍 (source) | N ( CO ) | 5.6e+16 cm-2 |
||
1905.05369 🔍 (source) | column density | N ( CO ) | 1861000000000000.0 cm-2 |
|
2005.10270 🔍 (source) | N ( CO ) | 5.0 |
Lower |