arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0503278 🔍 (source) | magnetic period | P _ { B } | 3.596 min |
|
0903.2558 🔍 (source) | polarization | P _ { B } | 0.387 ± 0.004 |
|
1103.0794 🔍 (source) | P _ { B } | 6.0 day |
||
1104.1726 🔍 (source) | Blazhko modulation | P _ { B } | 35.6 day |
|
1305.6799 🔍 (source) | orbital period | P _ { B } | 1.0 |
Upper |
1510.08994 🔍 (source) | P _ { B } | 4.66 day |
||
1805.09693 🔍 (source) | P _ { B } | 0.61825 day |
||
1909.02870 🔍 (source) | P _ { B } | 92.92 ± 0.02 |
||
2005.07888 🔍 (source) | gamma-ray emission | P _ { B } | 4.6 hr |