| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| astro-ph/0106066 🔍 (source) | S ( 0 ) | 1.02 ± 0.08 c |
||
| 0705.2151 🔍 (source) | S ( 0 ) | 0.56 ± 0.017 keV |
||
| 0710.1279 🔍 (source) | S ( 0 ) | 0.595 ± 0.018 |
||
| 1101.1924 🔍 (source) | S ( 0 ) | 39.0 ± 1.1 keV |
||
| 1101.1924 🔍 (source) | S ( 0 ) | 33.1 |
Lower | |
| 1401.4482 🔍 (source) | S ( 0 ) | 20.8 ± 1.6 eV |
||
| 1507.07239 🔍 (source) | -factor | S ( 0 ) | 21.3 ± 0.7 eV |
|
| 1903.02590 🔍 (source) | total threshold S factor | S ( 0 ) | 4.0469999999999995e-23 +2.4e-25-3.2e-25 MeV fm2 |
|
| 1909.07287 🔍 (source) | S ( 0 ) | 0.56 ± 0.03 eV |