| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1510.08716 🔍 (source) | power spectrum | c _ { T } | 1.0 |
|
| 1802.08606 🔍 (source) | c _ { T } | 1.0 |
||
| 1810.01047 🔍 (source) | c _ { T } | 1.0 |
||
| 1810.01047 🔍 (source) | c _ { T } | 1.0 |
||
| 1901.02202 🔍 (source) | speed | c _ { T } | 1.0 |
|
| 1901.02202 🔍 (source) | c _ { T } | 1.0 |
||
| 1901.02202 🔍 (source) | c _ { T } | 1.0 |
||
| 1912.00475 🔍 (source) | gravitational wave speed | c _ { T } | 1.0 |
|
| 2007.04256 🔍 (source) | c _ { T } | 0.22 c |
Lower |