arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0210311 🔍 (source) | mean depths | r ^ { \prime } | 20.5 ± 1.5 |
|
1403.7934 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 23.4 |
||
1407.8264 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 0.68 ± 0.03 mag |
||
1608.07285 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 22.46 |
||
1608.07285 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 22.0 |
Lower | |
1803.07006 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 20.34 ± 0.04 |
||
1807.04610 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 96.0 min |
||
1807.09442 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 23.33 ± 0.02 |
||
1902.11150 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 26.51 ± 0.17 |
||
1905.08107 🔍 (source) | r ^ { \prime } | 20.8 |