arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0801.3803 🔍 (source) | orbital period | 185.5 ± 1.1 day |
||
0801.3803 🔍 (source) | spin period | 66.0 s |
||
0801.3803 🔍 (source) | 12.0 day |
|||
0801.3803 🔍 (source) | spin-down | \dot { P } | 2.5350470251223157e-09 ± 6.337617562805789e-10 |
|
0801.3803 🔍 (source) | Dec | -27.0 |
||
0801.3803 🔍 (source) | N _ { H } | 2.01e+23 +1.5e+22-1.3e+22 cm-2 |
||
0801.3803 🔍 (source) | \Gamma | 1.0 +0.1-0.3 |
||
0801.3803 🔍 (source) | E _ { cut } | 21.0 +5.0-3.0 keV |
||
0801.3803 🔍 (source) | R | 21.9 ± 0.1 |
||
0801.3803 🔍 (source) | I | 20.92 ± 0.09 |
||
0801.3803 🔍 (source) | J | 17.42 ± 0.03 |
||
0801.3803 🔍 (source) | H | 16.71 ± 0.02 |
||
0801.3803 🔍 (source) | K _ { s } | 15.75 ± 0.07 |
||
0801.3803 🔍 (source) | star | 8.5 kpc |
Lower | |
0801.3803 🔍 (source) | N _ { H } | 1.7e+22 cm-2 |
||
0801.3803 🔍 (source) | keV luminosity | 6.5e+35 ± 2.5e+35 erg s-1 |