| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 0803.3465 🔍 (source) | baryon density parameter | \eta _ { B } | 10.0 |
|
| 0803.3465 🔍 (source) | n _ { \gamma } | 10.0 |
||
| 0803.3465 🔍 (source) | t | 14.0 Gyr |
||
| 0803.3465 🔍 (source) | N _ { \nu } ( N _ { \nu } | 2.4 ± 0.4 |
||
| 0803.3465 🔍 (source) | baryon density | \eta _ { 10 } | 6.1 +0.2-0.1 |
|
| 0803.3465 🔍 (source) | N _ { \nu } | 3.0 |
||
| 0803.3465 🔍 (source) | N _ { \nu } | 1.8 |
Lower | |
| 0803.3465 🔍 (source) | N _ { \nu } | 3.2 |
Upper | |
| 0803.3465 🔍 (source) | N _ { \nu } | 5.9 |
Lower | |
| 0803.3465 🔍 (source) | \eta _ { 10 } | 5.9 |
Lower | |
| 0803.3465 🔍 (source) | \eta _ { 10 } | 6.4 |
Upper |