arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0807.4175 🔍 (source) | radius | R _ { e } | 6.0 |
|
0807.4175 🔍 (source) | \sigma _ { 0 } | 166.0 ± 2.0 km s-1 |
||
0807.4175 🔍 (source) | Einstein radius | R _ { E } | 0.89 |
|
0807.4175 🔍 (source) | total mass-to-light ratio | \Upsilon _ { dyn } | 3.7 ± 0.5 (,I) |
|
0807.4175 🔍 (source) | Einstein mass | M _ { E } | 15400000000.0 M_\odot |
|
0807.4175 🔍 (source) | stellar mass-to-light ratio | \Upsilon _ { \star } | 2.8 |
Lower |