| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 0809.2559 🔍 (source) | RV | \langle V _ { r } \rangle | 121.0 ± 0.4 km s-1 |
|
| 0809.2559 🔍 (source) | velocity dispersion | \sigma _ { int } | 1.8 ± 0.3 km s-1 |
|
| 0809.2559 🔍 (source) | \Delta [ Fe / H ] | 0.2 |
Lower | |
| 0809.2559 🔍 (source) | RV | 0.06 |
Lower | |
| 0809.2559 🔍 (source) | \langle [ Fe / H ] \rangle | 0.02 |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | \langle [ Ti / Fe ] \rangle | -0.28 |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | age | 2.0 Gyr |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | { ( m - M ) } _ { 0 } | 14.5 |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | d | 7.9 kpc |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | [ Fe / H ] | -0.28 |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | [ Fe / H ] | 0.06 |
||
| 0809.2559 🔍 (source) | R _ { gc } | 15.0 kpc |
Lower |