arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0901.1138 🔍 (source) | z _ { 850 } | 1.6 |
Upper | |
0901.1138 🔍 (source) | { \Delta ( m - M ) } _ { FV } | 0.42 ± 0.03 mag |
||
0901.1138 🔍 (source) | distance ratio | d _ { F } / d _ { V } | 1.214 ± 0.017 |
|
0901.1138 🔍 (source) | Fornax distance modulus | ( m - M ) _ { | 31.51 ± 0.03 ± 0.15 mag |
|
0901.1138 🔍 (source) | d _ { F } | 20.0 ± 0.3 ± 1.4 Mpc |
||
0901.1138 🔍 (source) | rms distance scatter | \sigma _ { d } | 0.49 +0.11-0.15 Mpc |
|
0901.1138 🔍 (source) | total line-of-sight depth | 2.0 +0.4-0.6 Mpc |
||
0901.1138 🔍 (source) | \sigma _ { cos } | 0.06 ± 0.01 mag |
||
0901.1138 🔍 (source) | { { ( g _ { 475 } { - } z _ { 850 } ) } } | 1.02 |
Lower |