| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 0910.4262 🔍 (source) | orbital period | 29.5 day |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | e | 0.056 |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | M _ { p } | 0.8762 ± 0.0048 M_\odot |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | R _ { p } | 1.3148 ± 0.0051 R_\odot |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | L _ { p } | 1.94 ± 0.21 L_\odot |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | M _ { s } | 0.8588 ± 0.006 M_\odot |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | R _ { s } | 1.1616 ± 0.0062 R_\odot |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | L _ { s } | 1.53 ± 0.17 L_\odot |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | apparent distance modulus | { ( m - M ) } _ { V } | 13.35 ± 0.08 |
|
| 0910.4262 🔍 (source) | 11.25 ± 0.21 |
|||
| 0910.4262 🔍 (source) | 0.85 |
|||
| 0910.4262 🔍 (source) | [ Fe / H ] | -0.7 |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | [ \alpha / Fe ] | 0.4 |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | Y | 0.255 |
||
| 0910.4262 🔍 (source) | 47.0 T uc |
Upper |