arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1005.3048 🔍 (source) | masses | 330.0 |
||
1005.3048 🔍 (source) | virial masses | 1100.0 |
Lower | |
1005.3048 🔍 (source) | virial masses | 1500.0 M_\odot |
||
1005.3048 🔍 (source) | molecular hydrogen densities | 18000.0 |
||
1005.3048 🔍 (source) | molecular hydrogen densities | 390000.0 cm-3 |
||
1005.3048 🔍 (source) | column densities | 2e+22 cm-2 |
Lower | |
1005.3048 🔍 (source) | infall velocity | 1.3 km s-1 |
||
1005.3048 🔍 (source) | mass infall rate | 0.0018000000000000002 M_\odot yr-1 |
||
1005.3048 🔍 (source) | masses | 2.3 |
||
1005.3048 🔍 (source) | momentum | 690.0 M_\odot km s-1 |
||
1005.3048 🔍 (source) | kinetic energies | 3600.0 M_\odot km2 s-2 |
Upper |