arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1005.4969 🔍 (source) | \sigma | 0.37 Jy |
||
1005.4969 🔍 (source) | mean millimeter source | 1.12 pc |
||
1005.4969 🔍 (source) | mean gas kinetic temperature | 20.0 K |
||
1005.4969 🔍 (source) | mean isothermal mass | 230.0 ± 180.0 M_\odot |
||
1005.4969 🔍 (source) | mean virial parameter | M _ { vir } / M _ { iso } | 1.0 ± 0.9 |
|
1005.4969 🔍 (source) | mean | 1.0 |
Lower | |
1005.4969 🔍 (source) | column densities | H _ { 2 } | 22.0 cm-2 |
Upper |
1005.4969 🔍 (source) | H _ { 2 } | 300000000000000.0 cm-2 |
||
1005.4969 🔍 (source) | NH _ { 3 } | 300000000000000.0 cm-2 |
||
1005.4969 🔍 (source) | mean | NH _ { 3 } | 3.0000000000000004e-08 |