| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1108.0176 🔍 (source) | P | 166.1 ms |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | \tau | 7.31 kyr |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | distance | 2.4 kpc |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | rotational energy loss rate | \dot { E } | 3e+36 erg s-1 |
|
| 1108.0176 🔍 (source) | \tau | 20.3 kyr |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | distance | 2.7 kpc |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | \dot { E } | 2e+36 erg s-1 |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | proper motion | \mu | 0.0 |
|
| 1108.0176 🔍 (source) | V | 27.0 |
||
| 1108.0176 🔍 (source) | optical luminosity | 6e-06 |
Upper | |
| 1108.0176 🔍 (source) | extinction | A _ { V } | 5.0 |