| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1204.3674 🔍 (source) | cosmic expansion rate | z | 0.73 |
|
| 1204.3674 🔍 (source) | D _ { A } ( z ) | 1205.0 ± 114.0 |
||
| 1204.3674 🔍 (source) | D _ { A } ( z ) | 1380.0 ± 95.0 |
||
| 1204.3674 🔍 (source) | D _ { A } ( z ) | 1534.0 ± 107.0 Mpc |
||
| 1204.3674 🔍 (source) | H ( z ) | 82.6 ± 7.8 |
||
| 1204.3674 🔍 (source) | H ( z ) | 87.9 ± 6.1 |
||
| 1204.3674 🔍 (source) | H ( z ) | 97.3 ± 7.0 km s-1 Mpc-1 |
||
| 1204.3674 🔍 (source) | redshift | z | 0.7 |
Upper |