arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1205.2457 🔍 (source) | 40.0 |
|||
1205.2457 🔍 (source) | amplitude | 432.0 ± 5.0 |
||
1205.2457 🔍 (source) | amplitude | K _ { 1 } | 85.8 km s-1 |
|
1205.2457 🔍 (source) | spectroscopic RV amplitude | 97.2 ± 2.0 km s-1 |
||
1205.2457 🔍 (source) | T _ { eff } | 23.0 |
||
1205.2457 🔍 (source) | \log g | 5.7 ± 0.1 |
||
1205.2457 🔍 (source) | mass | 0.18 |
||
1205.2457 🔍 (source) | mass | 0.185 ± 0.0050000000000000044 M_\odot |
||
1205.2457 🔍 (source) | mass | 0.25 M_\odot |
Upper | |
1205.2457 🔍 (source) | mass | 0.32 |
||
1205.2457 🔍 (source) | mass | 0.4 M_\odot |