arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1206.5514 🔍 (source) | P | 2.43042 ± 6e-06 day |
||
1206.5514 🔍 (source) | host | T _ { eff } | 6427.0 ± 33.0 K |
|
1206.5514 🔍 (source) | \log { g } | 4.52 ± 0.14 |
||
1206.5514 🔍 (source) | [ Fe / H ] | -0.04 ± 0.05 |
||
1206.5514 🔍 (source) | host | M _ { 1 } | 1.21 ± 0.08 M_\odot |
|
1206.5514 🔍 (source) | R _ { 1 } | 1.09 +0.15-0.13 R_\odot |
||
1206.5514 🔍 (source) | stellar mass | 0.35 +0.050000000000000044-0.04999999999999999 M_\odot |
||
1206.5514 🔍 (source) | 3 \right \ } } | 1.0 M_\odot |
Upper | |
1206.5514 🔍 (source) | mass | 0.55 +0.04999999999999993-0.050000000000000044 M_\odot |