arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1208.3979 🔍 (source) | N | 1.0 |
||
1208.3979 🔍 (source) | ortho - NH _ { 2 } N _ { K _ { a } , K _ { c } } J | 1.0 |
||
1208.3979 🔍 (source) | N ( o-NH _ { 2 } ) / N ( o-NH _ { 3 } | 3.2 |
||
1208.3979 🔍 (source) | N ( o-NH _ { 2 } ) / N ( o-NH _ { 3 } | 1.9 |
||
1208.3979 🔍 (source) | N ( o-NH _ { 2 } ) / N ( o-NH _ { 3 } | 5.4 |
||
1208.3979 🔍 (source) | N ( o-NH _ { 2 } ) / N ( o-NH _ { 3 } | 2.2 |
||
1208.3979 🔍 (source) | mean abundance | o - NH _ { 3 } | 2e-09 |
|
1208.3979 🔍 (source) | ammonia ortho-to-para ratio | 0.7 |
Upper |