| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1308.6200 🔍 (source) | M _ { B } | -14.8 |
Upper | |
| 1308.6200 🔍 (source) | thickness | 0.2 |
||
| 1308.6200 🔍 (source) | axial ratio | 0.8 |
||
| 1308.6200 🔍 (source) | -14.8 |
Lower | ||
| 1308.6200 🔍 (source) | M _ { B } } | -12.6 |
Upper | |
| 1308.6200 🔍 (source) | axial ratio | 0.7 |
||
| 1308.6200 🔍 (source) | thickness | 0.4 |
||
| 1308.6200 🔍 (source) | -12.6 |
Lower | ||
| 1308.6200 🔍 (source) | M _ { B } } | -6.7 |
Upper | |
| 1308.6200 🔍 (source) | axial ratio | 0.5 |