arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1403.5298 🔍 (source) | total dust mass | 0.03 M_\odot |
||
1403.5298 🔍 (source) | nebula | 520000.0 L_\odot |
||
1403.5298 🔍 (source) | total dust mass | 0.021 M_\odot |
||
1403.5298 🔍 (source) | 5.0 L_\odot |
Upper | ||
1403.5298 🔍 (source) | total gas mass | 9.3 M_\odot |
||
1403.5298 🔍 (source) | total gas mass | 6.2 M_\odot |
||
1403.5298 🔍 (source) | gas-to-dust mass ratios | 310.0 +77.0-52.0 |
||
1403.5298 🔍 (source) | gas-to-dust mass ratios | 293.0 +73.0-101.0 |
||
1403.5298 🔍 (source) | size scales | 0.7 pc |
||
1403.5298 🔍 (source) | timescales | 4.0 yr s |
Upper | |
1403.5298 🔍 (source) | shell expansion velocity | v _ { exp } | 60.0 km s-1 |