arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1405.1685 🔍 (source) | tensor-to-scalar ratio | r | 0.2 +0.07-0.05 |
|
1405.1685 🔍 (source) | N _ { e } | 60.0 |
||
1405.1685 🔍 (source) | n _ { S } | 0.96 |
||
1405.1685 🔍 (source) | r | 0.2 |
||
1405.1685 🔍 (source) | n _ { S } | 0.967 |
Upper | |
1405.1685 🔍 (source) | r | 0.1322 |
Lower | |
1405.1685 🔍 (source) | \sigma ( n _ { S } ) | 0.0029 |
||
1405.1685 🔍 (source) | region | n _ { S } | 0.9603 |