| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1407.4257 🔍 (source) | degree | \ell | 2.0 |
Upper |
| 1407.4257 🔍 (source) | orbital period | P _ { orb } | 124.44 ± 0.03 day |
|
| 1407.4257 🔍 (source) | eccentricity | e | 0.311 ± 0.003 |
|
| 1407.4257 🔍 (source) | oscillation frequencies | f _ { 1 } | 7.3764 day-1 |
|
| 1407.4257 🔍 (source) | f _ { 2 } | 5.8496 day-1 |
||
| 1407.4257 🔍 (source) | projected rotational velocity | v _ { eq } \sin i | 106.7 km s-1 |
|
| 1407.4257 🔍 (source) | translates to a rotation rate | v _ { eq } / v _ { crit } | 33.0 |
Lower |