arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1409.5035 🔍 (source) | central energies | 31.3 +0.8-0.7 keV |
||
1409.5035 🔍 (source) | central energies | E _ { CRSF } | 31.5 +0.7-0.6 keV |
|
1409.5035 🔍 (source) | B | 2000000000000.0 |
||
1409.5035 🔍 (source) | distance | 50.0 kpc |
||
1409.5035 🔍 (source) | distance | 3.667e+38 ± 7e+35 erg s-1 |
||
1409.5035 🔍 (source) | distance | 3.983e+38 ± 7e+35 erg s-1 |
||
1409.5035 🔍 (source) | luminosity | 37.0 erg s-1 |
Upper | |
1409.5035 🔍 (source) | \sigma | 0.45 keV |
||
1409.5035 🔍 (source) | central energy | 6.58 ± 0.05 keV |